Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | BASIR |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | STAF KASI PEMERINTAHAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 14 Mei 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | IMAM TAUFIK |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | STAF KASI KESEJAHTERAAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 19 Juli 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SITUN ABUCHOERI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | STAF KASI KESEJAHTERAAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 10 Maret 1965 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | LUKMAN HAKIM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | STAF KASI PELAYANAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 05 Februari 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | BEKTI WAHYUNINGSIH |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | STAF KAUR KEUANGAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 21 Mei 1966 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | NGADISO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | STAF KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 17 Juli 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |